Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | ||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | ||||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) | R$ 1,00 | |||||||||||
PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total | |||||||||
Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | ||||
Em Exercícios | Em 31 de | Em Exercícios | Em 31 de | |||||||||
Anteriores | dezembro de 2023 | Anteriores | dezembro de 2023 | |||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k=(f+g)-(i+j) | L=(e+k) | |
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 382.057,93 | 23.000.090,16 | 14.028.478,11 | 18,01 | 9.353.651,97 | - | 17.139.004,57 | 7.219.435,06 | 6.574.939,77 | 117.200,97 | 10.446.863,83 | 19.800.515,80 |
PODER EXECUTIVO | 382.057,93 | 22.815.394,59 | 13.843.782,55 | 18,00 | 9.353.651,97 | - | 16.725.857,21 | 6.974.922,80 | 6.341.995,91 | 117.200,97 | 10.266.660,33 | 19.620.312,30 |
PODER LEGISLATIVO | - | 184.695,57 | 184.695,56 | 0,01 | - | - | 413.147,36 | 244.512,26 | 232.943,86 | - | 180.203,50 | 180.203,50 |
CAMARA MUNICIPAL | - | 184.695,57 | 184.695,56 | 0,01 | - | - | 413.147,36 | 244.512,26 | 232.943,86 | - | 180.203,50 | 180.203,50 |
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 4.064.879,42 | 7.452.064,12 | 7.452.064,12 | - | 4.064.879,42 | - | - | - | - | - | - | 4.064.879,42 |
PODER EXECUTIVO | 4.064.879,42 | 7.452.064,12 | 7.452.064,12 | - | 4.064.879,42 | - | - | - | - | - | - | 4.064.879,42 |
TOTAL (III) = (I+II) | 4.446.937,35 | 30.452.154,28 | 21.480.542,23 | 18,01 | 13.418.531,39 | - | 17.139.004,57 | 7.219.435,06 | 6.574.939,77 | 117.200,97 | 10.446.863,83 | 23.865.395,22 |
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças em Exerc. CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF: 018.350.740-14 ___________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |